Таблица 3. Технологическое оборудование
№ на техно-логи-ческой схеме | Наименование технологического оборудования | Количество | Габариты | Материал | ||||
Всего | В т.ч. резерв-ных | Объём, м3 | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | |||
Е-001 | Приёмная ёмкость | 1 | - | 26,4 | 4 | 3 | 2,2 | Сталь 3 |
Е-002 | Смеситель | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 1,5 | Сталь 3 |
Пн-003 | Электрокоагулятор | 1 | - | 0,847 | 0,58 | 0,86 | 1,7 | Сталь 3 |
Е-004 | Ёмкость для полиакриламида | 1 | - | 0,5 | 0,86 | 0,58 | 1 | Сталь 3 |
Е-005 | Камера хлопьеобразования | 1 | - | 0,85 | 0,86 | 0,58 | 1,7 | Сталь 3 |
О-006 | Тонкослойный полочный отстойник | 1 | - | 24 | 4 | 2 | 3 | Сталь 3 |
Е-007 | Ёмкость для воды после отстойника | 1 | - | 8 | 4 | 2 | 1 | Сталь 3 |
Е-008 | Маслосборник | 1 | - | 1,8 | 1 | 1,5 | 1,2 | Сталь 3 |
Е-009 | Илоуплотнитель | 1 | - | 3,3 | 1,5 | 2,2 | 1 | Сталь 3 |
Н-010 | Насос 1,5Х-6Д-1 | 2 | 1 | 0,17 | 0,9 | 3,5 | 0,54 | |
Н-011 | Насос 1,5Х-6Д-1 | 2 | 1 | 0,17 | 0,9 | 3,5 | 0,54 | |
Н-012 | Насос 4А90L2 | 2 | 1 | 0,04 | 0,368 | 0,21 | 0,54 | |
Н-013 | Насос 4А90L2 | 2 | 1 | 0,04 | 0,368 | 0,21 | 0,54 |
Похожие записи:
Принципы рационального использования лесов Проблема истребления лесов ненова. О ней уже очень много скзано, написано книг и статей, но в основном её рассматривают вместе с другими экологическими проблемами. Поэтому хотелось бы объед ...
Промышленность и окружающая среда С XV века проблема окружающей среды стала актуальной. Американец потребляет в 130 раз больше энергии, чем средний африканец и в 20 раз больше, чем средний европеец. Экология – это наука о ...
Экологическое состояние города Уфы Признаком устойчивой экологической системы является стабильность определённых характеристик. Так, например, экологически устойчивая система Земля имеет постоянную массу и постоянную среднюю ...