Таблица 2
Распределение площадей пораженных болезнями по породам и видам повреждений (в га)
Порода | Сосновая губка | Березовая губка | Еловая губка | Дубовая губка | Корневая губка | Рак-серянка | Ложный трутовик | Настоящий трутовик | Опенок | Окаймленный трутовик | Итого |
Сосна | 1460 | 1893 | 270 | 3623 | |||||||
Ель | 116 | 5 | 4 | 125 | |||||||
Дуб | 49 | 1 | 50 | ||||||||
Береза | 55 | 12 | 67 | ||||||||
Осина | 255 | 255 | |||||||||
Ольха | 17 | 63 | 80 | ||||||||
Граб | 9 | 9 | |||||||||
Итого: | 1460 | 55 | 116 | 49 | 1898 | 270 | 255 | 26 | 17 | 63 | 4209 |
Таблица 3
Распределение площадей пораженных болезнями по процентам повреждения
% поражения | Сосновая губка | Березовая губка | Еловая губка | Дубовая губка | Корневая губка | Рак-серянка | Ложный трутовик | Настоящий трутовик | Опенок | Окаймленный трутовик | Итого |
5 и менее | 561 | 37 | 108 | 46 | 1535 | 270 | 29 | 20 | 14 | 59 | 2679 |
10 | 500 | 18 | 8 | 3 | 302 | 75 | 6 | 3 | 4 | 919 | |
15 | 101 | 7 | 16 | 124 | |||||||
20 | 298 | 54 | 57 | 409 | |||||||
25 | |||||||||||
30 | 55 | 55 | |||||||||
35 | |||||||||||
40 | 7 | 7 | |||||||||
45 | 2 | 2 | |||||||||
50 | 3 | 3 | |||||||||
60 | 11 | 11 | |||||||||
70 | |||||||||||
80 и более | |||||||||||
Итого: | 1460 | 55 | 116 | 49 | 1898 | 270 | 255 | 26 | 17 | 63 | 4209 |
Похожие записи:
Проблемы загрязнения окружающей среды На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим миром. Но с тех пор как появилось высокоиндустриальное общество, опасное вмешательство человека в природу резко ус ...
Инженерное обустройство территорий Озеленение населенных мест - это целый комплекс вопросов, связанных с формированием полноценной среды обитания человека. Особую актуальность и остроту приобретает решение этих вопросов в св ...
Нефть экологическое загрязнение нефтью Вначале человек не задумывался о том, что таит в себе интенсивная добыча нефти и газа. Главным было выкачать их как можно больше. Так и поступали. Но вот в начале 40-х гг. текущего столетия ...