Диаметр внутренний | V, м/с Q, л/сек | УКЛОН | |||||||||||||
0,011 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,019 | 0,020 | 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,024 | ||
4 | V Q | 0,41 0,52 | 0,43 0,54 | 0,44 0,56 | 0,46 0,58 | 0,47 0,59 | 0,49 0,62 | 0,50 0,63 | 0,52 0,66 | 0,53 0,67 | 0,54 0,68 | 0,56 0,71 | 0,57 0,72 | 0,59 0,74 | 0,60 0,76 |
5 | V Q | 0,47 0,92 | 0,49 0,95 | 0,51 1,00 | 0,53 1,04 | 0,55 1,07 | 0,57 1,11 | 0,58 1,14 | 0,60 1,18 | 0,62 1,21 | 0,63 1,244 | 0,65 1,27 | 0,66 1,30 | 0,68 1,34 | 0,69 1,36 |
7,5 | V Q | 0,62 2,73 | 0,65 2,86 | 0,67 2,97 | 0,69 3,07 | 0,72 3,19 | 0,74 3,29 | 0,77 3,40 | 0,79 3,49 | 0,81 3,59 | 0,83 3,69 | 0,85 3,78 | 0,87 3,87 | 0,89 3,96 | 0,91 4,04 |
10 | V Q | 0,75 5,89 | 0,78 6,10 | 0,81 6,37 | 0,84 6,60 | 0,87 6,83 | 0,90 7,05 | 0,92 7,27 | 0,95 7,50 | 0,98 7,72 | 1,00 7,88 | 1,03 8,11 | 1,06 8,27 | 1,09 8,50 | 1,10 8,70 |
12,5 | V Q | 0,87 10,99 | 0,90 11,4 | 0,94 11,9 | 0,98 12,34 | 1,01 12,75 | 1,05 13,3 | 1,08 13,61 | 1,11 14,01 | 1,14 14,42 | 1,17 14,7 | 1,20 15,17 | 1,23 15,47 | 1,26 15,9 | 1,29 16,21 |
15 | V Q | 0,98 17,49 | 1,02 18,12 | 1,07 19,0 | 1,11 19,64 | 1,15 20,3 | 1,18 20,9 | 1,22 21,6 | 1,26 22,3 | 1,29 22,9 | 1,32 23,5 | 1,36 24,2 | 1,39 24,6 | 1,43 25,2 | 1,45 25,8 |
17,5 | V Q | 1,09 26,1 | 1,14 27,4 | 1,19 28,6 | 1,23 29,57 | 1,28 30,08 | 1,32 31,7 | 1,36 32,6 | 1,40 33,6 | 1,43 34,4 | 1,48 35,6 | 1,52 36,5 | 1,55 37,1 | 1,59 38,1 | 1,62 38,95 |
20 | V Q | 1,19 37,4 | 1,23 38,8 | 1,30 40,6 | 1,37 42,0 | 1,38 43,3 | 1,43 44,8 | 1,47 46,3 | 1,52 47,7 | 1,55 49,1 | 1,60 50,2 | 1,91 93,4 | 1,94 95,3 | 1,99 97,9 | 2,04 99,8 |
25 | V Q | 1,38 67,6 | 1,43 70,2 | 1,49 73,4 | 1,55 76,0 | 1,60 78,6 | 1,66 81,2 | 1,71 83,7 | 1,76 86,9 | 1,81 88,9 | 1,85 90,8 | 1,91 93,4 | 1,94 95,3 | 1,99 97,9 | 2,04 99,8 |
30 | V Q | 1,56 111,0 | 1,62 115,4 | 1,69 120,5 | 1,76 124,8 | 1,82 129,0 | 1,88 133,2 | 1,94 137,5 | 1,99 141,7 | 2,05 145,9 | 2,10 149,1 | 2,16 153,3 | 2,20 155,4 | 2,26 159,6 | 2,31 163,1 |
35 | V Q | 1,73 166,1 | 1,79 172,4 | 1,87 180,3 | 1,94 186,7 | 2,01 193,0 | 2,07 199,3 | 2,14 205,6 | 2,20 212,0 | 2,27 218,3 | 2,32 223,2 | 2,38 228,9 | 2,43 233,7 | 2,50 240,5 |
Похожие записи:
Проблема энергетики в связи с охраной окружающей среды Понятие «энергетика» включает в себя методы получения и использования различных видов энергии для нужд человеческого общества. Энергетика, или иначе «топливно-энергетический комплекс», - од ...
Проблема озона На сегодняшний день проблема озона беспокоит очень многих, о ней наслышаны даже те, кто раньше и не знал о существовании озонового слоя в атмосфере, а помнил о нём только из школьного курса ...
Измерение осаждения загрязнителей из воздуха. Мониторинг кислотных осадков В последнее время внимание мировой общественности все чаще привлекает проблема антропогенного загрязнения окружающей среды. Такое внимание к проблеме можно объяснить по-разному, но наиболее ...